Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Sanjing |
Certificering: | CE,ISO9001 |
Modelnummer: | Fpgr-10 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De glasdelen zullen met schuim worden verpakt, dan zullen gezet worden in het karton; het mainbody g |
Levertijd: | binnen 5days na ontvangen payemnt |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 500 reeksen/momth |
Volume van de reactorfles:: | 00) | Bewegende Snelheid: | 0-450RPM |
---|---|---|---|
Reactietemperatuur van de reactor: | 80-250℃ | spanning: | 220V |
Certificering: | CE,ISO9001 | Toepassing: | laboratorium het bewegen, distillatie |
Markeren: | laboratoriumreactorvat,borosilicate glasreactor |
De verschillende koude en hete doorgevende vloeistof (warm water/hete olie/het bevriezen vloeistof) kan in de laag van dubbele glasreactor worden gezet. In de verzegelde glascontainer, worden de reactanten bewogen en bij normale druk of negatieve druk en kunnen voor diverse biochemische synthesereacties in de constante temperatuuromstandigheden worden gebruikt gedistilleerd, en kunnen ook terugvloeiing zijn of gedistilleerd bij verschillende temperaturen.
De reactieketel behandelt verschillende openingen om de verschillende gevolgen te realiseren van het voeden, metend temperatuur, die distillaten etc. terugkrijgen.
Het volledige transparante reactieproces is een ideaal testmateriaal voor moderne fijne chemische producten, nieuwe biochemische productenonderzoek en ontwikkeling, farmaceutische tussenpersonen, edele metalenreiniging, de nieuwe materialen van de grapheneenergie en ruimtevaartmaterialen. Wij houden tempo met The Times, kunnen het systeem van de reactieketel van eenvoudige ketel aan complex proces verstrekken. Het product kan met doorgevend water multifunctionele vacuümpomp, het apparaat van de hoge en lage temperatuuromloop, one-stop aanpassing, voor uw vrije uitbreiding van de ideale keus van reactiesynthese worden gebruikt.
Hier verstrekken wij diverse specificaties van de reactor, het volume van 250 ml aan het enige en dubbele dek van 200L. U kunt verschillende specificaties van de reactieketel volgens uw behoeften ook aanpassen.
※ De constante roteert snelheid, geen elektrische borstel, geen vonk, veilig en stabiel, laat het ononderbroken werken toe.
※ De volledige reeks van glasdeel wordt veroorzaakt door G3.3 borosilicate glas, bezit uitstekende chemisch product en fysische eigenschappen.
Wanneer met hete olie verbinden en de doorgegeven glastussenlaag die, het het verwarmen reactie kan doen, kan het verbinden met het koelen van vloeistof lage temperatuurreactie doen.
※ Laat reactie onder normale temperatuur toe, die met leidingwater kan de reactiehitte snel weghalen verbindt.
Onder normale en negatieve druk, negatieve druk tot -0.098MPa te kunnen werken.
Productmodel | Pgr-30 | Pgr-50 | Pgr-80 | Pgr-100 | Pgr-150 | Pgr-200 |
Volume (L) | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Halsno.on Dekking | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Uitwendige diameter van Binnenschip (mm) | 330 | 365 | 410 | 460 | 550 | 600 |
Uitwendige diameter van Buitenschip (mm) | 365 | 410 | 460 | 500 | 600 | 650 |
Dekkingsdiameter (mm) | 265 | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Schiphoogte (mm) | 730 | 850 | 950 | 950 | 980 | 1200 |
Motormacht (W) | 140 | 140 | 250 | 250 | 400 | 750 |
Vacuümgraad (Mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
Omwentelingssnelheid (t/min) | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Torsie (NM) | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 3.98 | 6.37 | 6.37 |
Macht (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Afmeting (mm) | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2500 | 1000*700*2700 | 1200*900*3000 | 1200*900*3200 |
Contactpersoon: Ms. Joyce
Tel.: +86 18751356591