Plaats van herkomst: | NANTONG, CHINA |
Merknaam: | NTSJ |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | De korte uitrusting van de wegdistillatie |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | polywood geval |
Levertijd: | 20 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union, L / C |
Levering vermogen: | 100 sets per maand |
Minimumtemperatuur:: | -30℃ | Digitale resolutie:: | 0.1℃ |
---|---|---|---|
Cirkelstroom (L/min.):: | 16L/min | Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning |
Voorwaarde: | Nieuwe | proces: | vacuümdistillatie |
hoofdgebruik: | Industriële Distillatie | Het verzegelen: | Hoofdptfe-Verbinding |
spanning: | 220V | ||
Markeren: | verwarmende koelverspreider,gekoeld water - bad |
De korte Wegdistillatie met Vacuümpomp Verwarmingssysteem is een economische uitrusting van de de wegdistillatie van de bank hoogste-schaal korte die, specifiek wordt geassembleerd om met de opties van de laag-begrotingsmarkt te concurreren.
Wanneer het proberen om samenstellingen te scheiden die een volledig kant en klaar systeem hebben dat alle tribunes, klemmen, slangen, schakelaars, en toebehoren noodzakelijk omvat om distillaties uit te voeren efficiënt en gemakkelijk is van belang.
Het voordeel is dat de het verwarmen temperatuur (bij verminderde druk) dan het kookpunt van de vloeistof bij standaarddruk aanzienlijk lager kan zijn, en het distillaat slechts moet een korte afstand reizen alvorens te condenseren. Een korte weg zorgt ervoor dat weinig samenstelling aan de kanten van de apparaten wordt verloren.
Model | M.D.-80 | M.D.-100 | M.D.-150 | M.D.-200 |
Voertarief (kg/hr) | 1.0-20 | 1.5-30 | 2.5-40 | 3.5-70 |
Ramingsproductie bij Beëindigen van 8-10 hr/day voor CBD (kg) | 8 | 12 | 20 | 28 |
Efficiënt Evaporationn-Gebied (m2) | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
Motormacht (w) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maximumsnelheid (t/min) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Vatdiameter (mm) | 80 | 100 | 150 | 200 |
Het voeden Funel Volume (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Afmeting (DXWXH mm) | 2120X1740X628 | 2120X1740X628 | 2270X1940X628 | 2420x2040x628 |
Intern Condensatorgebied (m) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Bekleed het Voeden Schipvolume (l) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Het Volume van het distillaat Ontvangende Schip (L) | 1 | 2 | 5 | 5 |
Het Volume van het residu Ontvangende Schip (L) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Wisser | PTFE-schraper | PTFE-schraper | PTFE-schraper | PTFE-schraper |
Contactpersoon: Ms. Joyce
Tel.: +86 18751356591